| | Allplan V17 | 2 | 4.588 | |
| | LOTOSPro | 0 | 1.081 | |
| | BjoernR | 0 | 980 | |
| | simus | 0 | 1.044 |
18.08.2020 11:58
von simus |
| | simus | 0 | 712 |
17.08.2020 13:19
von simus |
| | S3-KN | 1 | 2.343 |
22.05.2020 15:49
von S3-KN |
| | Archixis | 0 | 1.480 | |
| | vschm | 0 | 1.474 |
17.03.2020 19:10
von vschm |
| | bausmart | 5 | 2.323 | |
| | frisco4 | 0 | 1.967 | |
| | kuma | 1 | 2.459 | |
| | BenjaminS | 1 | 1.766 | |
| | Gerakli | 0 | 936 | |
| | Predator | 0 | 1.162 | |
| | Specht | 1 | 2.215 | |
| | Specht | 6 | 2.798 | |
| | Specht | 1 | 1.674 | |
| | joatho | 0 | 1.797 | |
| | Hausbau1675 | 1 | 1.136 | |
| | kate.s | 0 | 2.090 | |
| | moritz.schmidt | 5 | 2.309 | |
| | Barbara Dechant | 26 | 6.018 | |
| | Nini | 0 | 1.835 |
21.09.2019 20:09
von Nini |
| | Anke2110 | 0 | 1.301 | |
| | AAF | 2 | 1.796 |
19.08.2019 11:46
von AAF |