Angestellt - unter 1400 EUR Brutto 2 8,33%
Angestellt - 1400 - 1599 EUR Brutto 0 0%
Angestellt - 1600 - 1799 EUR Brutto 1 4,17%
Angestellt - 1800 - 1999 EUR Brutto 0 0%
Angestellt - 2000 - 2199 EUR Brutto 6 25,00%
Angestellt - 2200 - 2399 EUR Brutto 6 25,00%
Angestellt - 2400 - 2599 EUR Brutto 3 12,50%
Angestellt - 2600 - 2799 EUR Brutto 0 0%
Angestellt - 2800 - 3199 EUR Brutto 4 16,67%
Angestellt - über 3200 EUR Brutto 2 8,33%
Teilnehmer: 24.

tektorum.de ist ein Projekt von archinoah.de - Architekturportal und Forum für Architektur




SEO by vBSEO
Copyright ©2002 - 2025 tektorum.de®