RWTH Aachen | ![]() ![]() ![]() | 2 | 10,53% |
TU Berlin | ![]() ![]() ![]() | 2 | 10,53% |
UdK Berlin | ![]() ![]() ![]() | 1 | 5,26% |
TU Braunschweig | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
BTU Cottbus | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
TU Darmstadt | ![]() ![]() ![]() | 2 | 10,53% |
TU Dortmund | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
TU Dresden | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
TU Graz (A) | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
HCU Hamburg | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Uni Hannover | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Uni Innsbruck (A) | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
TU Kaiserslautern | ![]() ![]() ![]() | 2 | 10,53% |
Karlsruher Institut für Technologie KIT | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Uni Kassel | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
TU München | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Uni Siegen | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
ABK Stuttgart | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Uni Stuttgart | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Uni Weimar | ![]() ![]() ![]() | 1 | 5,26% |
TU Wien (A) | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Uni Wuppertal | ![]() ![]() ![]() | 1 | 5,26% |
ETH Zürich (CH) | ![]() ![]() ![]() | 1 | 5,26% |
andere deutschsprachige Uni | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
für keine, ich würde lieber an einer FH studieren | ![]() ![]() ![]() | 6 | 31,58% |
für keine, ich würde beim nächsten Mal etwas anderes studieren | ![]() ![]() ![]() | 1 | 5,26% |
Teilnehmer: 19. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
|
Registrierter Nutzer Registriert seit: 06.02.2010
Beiträge: 11
Ratsuchende: Offline
![]() Beitrag Datum: 19.04.2010 Uhrzeit: 16:06 ID: 38701 | Social Bookmarks: Ich stimme zwar euch beiden (Kieler, felix24) zu, jedoch musste ich mich bei der Auswahl auf etwas beschränken. Die FHs mussten darunter leiden, da ich mir nicht zutraue Unis und Fhs auf eine sinnvolle Zahl herunter zuselektieren und deswegen habe ich mich für die einseitige Version entschieden. An FHs gibt es nämlich noch eine weitaus größere Auswahl. Und die Auswahlmöglichkeit für „Ich würde lieber an einer Fh studieren“ habe ich schlichtweg leider vergessen. Ich hoffe auch das verzeiht Ihr mir ![]() |
![]() | ||||
Thema | Autor | Architektur-Themenbereiche | Antworten | Letzter Beitrag |
Anwendung von ArchiCAD (Uni-Umfrage) | xerklon | Präsentation & Darstellung | 9 | 12.12.2004 15:29 |
Mal ne Umfrage!!! | noah.clein | Präsentation & Darstellung | 3 | 19.10.2003 20:14 |