| | DavidMM | 3 | 9.156 |
11.05.2022 20:27
von Deiv |
| | bauwolf | 5 | 10.050 | |
| | lindaundmax | 0 | 8.997 | |
| | daniel94 | 0 | 9.317 | |
| | TopKek | 1 | 4.258 |
06.02.2020 15:45
von Krull |
| | xxlisamarie | 4 | 5.033 | |
| | Fegerle | 1 | 4.070 | |
| | CaptainMorgan | 2 | 6.089 | |
| | karlos | 5 | 5.912 | |
| | Tom | 1 | 5.047 | |
| | Beelzebub | 8 | 10.529 | |
| | Pip | 1 | 4.796 | |
| | andreasd811 | 0 | 4.064 | |
| | Sedin | 1 | 4.425 |
09.06.2018 11:34
von Malac |
| | Grandolf | 4 | 5.024 | |
| | rokekoke | 0 | 4.231 | |
| | Bsiqu | 14 | 22.848 | |
| | HamburgMainz | 0 | 4.756 | |
| | aasiyah | 5 | 10.548 | |
| | Natascha Nk | 0 | 4.697 | |
| | Gerraldinho | 3 | 11.742 | |
| | KB1995 | 0 | 4.634 | |
| | kommunikation81 | 1 | 5.053 |
03.05.2017 11:16
von Lang |
| | Hedera.Helix | 2 | 5.359 | |
| | michelangelo90 | 7 | 9.025 | |