| | DavidMM | 3 | 9.249 |
11.05.2022 20:27
von Deiv |
| | bauwolf | 5 | 10.103 | |
| | lindaundmax | 0 | 9.047 | |
| | daniel94 | 0 | 9.354 | |
| | TopKek | 1 | 4.314 |
06.02.2020 15:45
von Krull |
| | xxlisamarie | 4 | 5.089 | |
| | Fegerle | 1 | 4.122 | |
| | CaptainMorgan | 2 | 6.143 | |
| | karlos | 5 | 5.976 | |
| | Tom | 1 | 5.087 | |
| | Beelzebub | 8 | 10.583 | |
| | Pip | 1 | 4.866 | |
| | andreasd811 | 0 | 4.125 | |
| | Sedin | 1 | 4.486 |
09.06.2018 11:34
von Malac |
| | Grandolf | 4 | 5.085 | |
| | rokekoke | 0 | 4.280 | |
| | Bsiqu | 14 | 22.940 | |
| | HamburgMainz | 0 | 4.812 | |
| | aasiyah | 5 | 10.605 | |
| | Natascha Nk | 0 | 4.757 | |
| | Gerraldinho | 3 | 11.828 | |
| | KB1995 | 0 | 4.689 | |
| | kommunikation81 | 1 | 5.102 |
03.05.2017 11:16
von Lang |
| | Hedera.Helix | 2 | 5.422 | |
| | michelangelo90 | 7 | 9.100 | |