2D (evt. Visualisierungen/Skizzen 3D) | ![]() ![]() ![]() | 9 | 42,86% |
2D, 3D, 2D, 2D | ![]() ![]() ![]() | 4 | 19,05% |
wie vor jedoch mit Auswertung | ![]() ![]() ![]() | 1 | 4,76% |
3D, 3D, 3D, 2D | ![]() ![]() ![]() | 4 | 19,05% |
wie vor jedoch mit Auswertung | ![]() ![]() ![]() | 1 | 4,76% |
5D Gebäudemodell | ![]() ![]() ![]() | 2 | 9,52% |
Teilnehmer: 21. |