|   
			Antworten: 3    
			Hits: 4.301      AW: 2D abbild einer reinen Linienzeichnung   
				Arbeite mit Autocad Architecture 09, beim flatten tut sich eigentlich nicht viel, werde mich aber mal in cadwiesel umsehen. Was hat es mit diesen Lisps an sich eigentlich? Habe schon vorher von...
			    
			Architektur-Themenbereiche: Präsentation & Darstellung   |  
 
    |   
			Antworten: 3    
			Hits: 4.301      2D abbild einer reinen Linienzeichnung   
				Hallo,    
habe wie viele das Problem, dass ich eine Zeichnung habe, die Linien mit verschiedenen Z-werten enthält und es aber um einiges einfacher wäre alles auf top view Ebene zu haben, um...
			    
			Architektur-Themenbereiche: Präsentation & Darstellung   |  
 
    |   
			Antworten: 1    
			Hits: 4.090      Anschluss Glassscheibe an Holzstaenderwand   
				Hallo, frage mich ob das folgende Detail (http://www.pictureupload.de/originals/pictures/170909112320_glas-an-wand.jpg) so in Ordnung ist oder ob es noch andere intelligentere Loesungen dafuer gibt:...
			    
			Architektur-Themenbereiche: Konstruktion & Technik   |  
 
    |   
			Antworten: 2    
			Hits: 5.645     
			Architektur-Themenbereiche: Konstruktion & Technik   |  
 
    |   
			Antworten: 2    
			Hits: 5.645      Schräge abgehängte Decke - Unterkonstruktion   
				Hallo,  
arbeite zur Zeit an ein Passivhaus-Projekt in Holzbauweise. Die abgehängten Decken sind als Akkustikdecken aufgebaut mit einer Holzbrettschalung (60X21mm) als Verkleidung. Da die Decken aus...
			    
			Architektur-Themenbereiche: Konstruktion & Technik   |