| | JJO12 | 0 | 2.726 |
01.10.2016 14:15
von JJO12 |
| | RaumundKontur | 12 | 5.098 | |
| | ppgruppe | 1 | 4.134 | |
| | NancyW | 1 | 2.430 | |
| | NancyW | 0 | 2.606 | |
| | Saller01 | 0 | 2.696 | |
| | marty0306 | 6 | 4.010 | |
| | Sebastian Hauck | 2 | 5.176 | |
| | g.bluecher | 1 | 2.880 | |
| | soe667 | 0 | 2.644 | |
| | soe667 | 0 | 2.634 | |
| | HSch | 2 | 3.638 |
24.01.2015 19:26
von HSch |
| | Uta Meier | 0 | 3.819 | |
| | Archimedes | 4 | 6.021 | |
| | RTA | 0 | 3.043 |
25.03.2015 13:20
von RTA |
| | cabinda | 0 | 2.650 | |
| | jvconsult | 0 | 3.181 | |
| | ILsol | 0 | 3.838 |
20.06.2015 09:10
von ILsol |
| | Nordbua | 0 | 2.785 | |
| | Tike | 2 | 6.169 | |
| | vw2015-arch | 0 | 4.501 | |
| | vkovatchev | 4 | 4.341 | |
| | cate | 2 | 3.476 |
03.05.2016 20:05
von cate |
| | Juliana | 0 | 3.000 | |
| | Hein-Hoefelmayr | 0 | 3.314 | |