| | Casa1974 | 0 | 2.383 | |
| | DPP | 4 | 3.560 | |
| | Farbenspiel | 8 | 4.147 | |
| | Hein-Hoefelmayr | 0 | 3.338 | |
| | jvconsult | 0 | 3.192 | |
| | BjoernR | 0 | 1.323 | |
| | anph | 0 | 2.878 |
06.12.2013 16:08
von anph |
| | kate.s | 0 | 2.487 | |
| | Nordbua | 0 | 2.794 | |
| | klopfie | 0 | 2.519 | |
| | Anatolyn | 0 | 2.166 | |
| | Ralf Weselmann | 2 | 6.286 | |
| | rppsw | 4 | 3.875 |
24.11.2016 11:29
von rppsw |
| | BA Architekten | 1 | 1.116 | |
| | Paul Ferdinand | 7 | 3.470 | |
| | vwr | 0 | 1.920 |
17.11.2020 12:23
von vwr |
| | plan191 | 8 | 5.044 | |
| | baukoerper | 4 | 2.991 | |
| | Blaxsun | 2 | 3.105 | |
| | Nini | 0 | 2.221 |
21.09.2019 19:09
von Nini |
| | André Grünewald | 0 | 1.433 | |
| | Jkay | 0 | 1.491 |
16.05.2022 09:58
von Jkay |
| | Chipper | 1 | 1.828 |
06.04.2021 12:00
von Wahu |
| | raumgestalt | 5 | 4.453 | |
| | Fessler | 2 | 3.003 | |