| | Casa1974 | 0 | 1.676 | |
| | DPP | 4 | 2.715 | |
| | Farbenspiel | 8 | 3.078 | |
| | Hein-Hoefelmayr | 0 | 2.517 | |
| | jvconsult | 0 | 2.585 | |
| | BjoernR | 0 | 657 | |
| | anph | 0 | 2.258 |
06.12.2013 15:08
von anph |
| | kate.s | 0 | 1.653 | |
| | Nordbua | 0 | 2.263 | |
| | klopfie | 0 | 1.919 | |
| | Anatolyn | 0 | 1.390 | |
| | Ralf Weselmann | 2 | 4.784 | |
| | rppsw | 4 | 2.803 |
24.11.2016 10:29
von rppsw |
| | Paul Ferdinand | 7 | 1.780 | |
| | vwr | 0 | 870 |
17.11.2020 11:23
von vwr |
| | plan191 | 8 | 3.989 | |
| | baukoerper | 4 | 2.187 | |
| | Blaxsun | 2 | 2.263 | |
| | Nini | 0 | 1.405 |
21.09.2019 19:09
von Nini |
| | André Grünewald | 0 | 688 | |
| | Jkay | 0 | 78 |
16.05.2022 09:58
von Jkay |
| | Chipper | 1 | 1.076 |
06.04.2021 12:00
von Wahu |
| | raumgestalt | 4 | 2.943 | |
| | Fessler | 2 | 2.133 | |
| | Dorsch | 0 | 1.375 | |