| | vondesiong | 0 | 2.320 | |
| | vondesiong | 4 | 1.222 | |
| | donalld | 2 | 11.909 | |
| | Bau 22 | 0 | 10.461 | |
| | Oliver F | 0 | 12.512 | |
| | petter | 0 | 15.149 | |
| | donalld | 0 | 15.156 | |
| | Margaret | 22 | 53.857 | |
| | petter | 0 | 14.872 | |
| | svenn | 0 | 14.838 |
13.04.2021 10:27
von svenn |
| | franzi33 | 2 | 18.475 | |
| | markusdnstron | 1 | 13.910 | |
| | LenaSie | 2 | 24.528 | |
| | tom14_12 | 2 | 14.603 | |
| | petter | 0 | 8.668 | |
| | totalbraincase | 8 | 15.211 | |
| | Goldi73 | 0 | 10.200 | |
| | AlexK | 2 | 10.409 | |
| | L.Przybylski | 3 | 13.843 | |
| | AlexK | 2 | 13.916 |
08.01.2020 14:27
von TimL. |
| | Miriam Werner | 1 | 9.020 | |
| | kde | 0 | 9.524 |
02.08.2018 09:37
von kde |
| | SporT | 1 | 9.489 |
18.06.2018 10:49
von Malac |
| | Archilex | 4 | 11.031 |
14.12.2017 01:25
von fst |
| | derModulor | 0 | 4.633 | |