| | NancyW | 1 | 2.976 | |
| | Saller01 | 0 | 3.413 | |
| | ppgruppe | 1 | 4.802 | |
| | RaumundKontur | 12 | 6.024 | |
| | cate | 2 | 4.008 |
03.05.2016 20:05
von cate |
| | Archimedes | 4 | 6.789 | |
| | vkovatchev | 4 | 4.942 | |
| | Tike | 2 | 7.166 | |
| | vw2015-arch | 0 | 5.114 | |
| | Nordbua | 0 | 3.314 | |
| | ILsol | 0 | 4.413 |
20.06.2015 09:10
von ILsol |
| | jvconsult | 0 | 3.737 | |
| | cabinda | 0 | 3.132 | |
| | Sebastian Hauck | 2 | 5.849 | |
| | RTA | 0 | 3.638 |
25.03.2015 13:20
von RTA |
| | Uta Meier | 0 | 4.445 | |
| | HSch | 2 | 4.224 |
24.01.2015 19:26
von HSch |
| | g.bluecher | 1 | 3.507 | |
| | soe667 | 0 | 3.305 | |
| | soe667 | 0 | 3.242 | |
| | ZTR | 1 | 4.776 |
17.11.2014 11:00
von ZTR |
| | Beer M. | 10 | 15.158 | |
| | metalbau | 0 | 3.409 | |
| | mloitzl | 0 | 3.396 | |
| | Rebecca | 0 | 2.978 | |