| | NancyW | 1 | 2.727 | |
| | Saller01 | 0 | 3.140 | |
| | ppgruppe | 1 | 4.501 | |
| | RaumundKontur | 12 | 5.622 | |
| | cate | 2 | 3.771 |
03.05.2016 20:05
von cate |
| | Archimedes | 4 | 6.456 | |
| | vkovatchev | 4 | 4.691 | |
| | Tike | 2 | 6.659 | |
| | vw2015-arch | 0 | 4.834 | |
| | Nordbua | 0 | 3.093 | |
| | ILsol | 0 | 4.148 |
20.06.2015 09:10
von ILsol |
| | jvconsult | 0 | 3.501 | |
| | cabinda | 0 | 2.914 | |
| | Sebastian Hauck | 2 | 5.551 | |
| | RTA | 0 | 3.402 |
25.03.2015 13:20
von RTA |
| | Uta Meier | 0 | 4.143 | |
| | HSch | 2 | 3.950 |
24.01.2015 19:26
von HSch |
| | g.bluecher | 1 | 3.236 | |
| | soe667 | 0 | 3.019 | |
| | soe667 | 0 | 2.984 | |
| | ZTR | 1 | 4.509 |
17.11.2014 11:00
von ZTR |
| | Beer M. | 10 | 14.776 | |
| | metalbau | 0 | 3.199 | |
| | mloitzl | 0 | 3.152 | |
| | Rebecca | 0 | 2.733 | |