| | NancyW | 1 | 2.488 | |
| | Saller01 | 0 | 2.783 | |
| | ppgruppe | 1 | 4.201 | |
| | RaumundKontur | 12 | 5.208 | |
| | cate | 2 | 3.539 |
03.05.2016 20:05
von cate |
| | Archimedes | 4 | 6.105 | |
| | vkovatchev | 4 | 4.416 | |
| | Tike | 2 | 6.266 | |
| | vw2015-arch | 0 | 4.577 | |
| | Nordbua | 0 | 2.836 | |
| | ILsol | 0 | 3.903 |
20.06.2015 09:10
von ILsol |
| | jvconsult | 0 | 3.239 | |
| | cabinda | 0 | 2.711 | |
| | Sebastian Hauck | 2 | 5.242 | |
| | RTA | 0 | 3.104 |
25.03.2015 13:20
von RTA |
| | Uta Meier | 0 | 3.877 | |
| | HSch | 2 | 3.703 |
24.01.2015 19:26
von HSch |
| | g.bluecher | 1 | 2.933 | |
| | soe667 | 0 | 2.696 | |
| | soe667 | 0 | 2.710 | |
| | ZTR | 1 | 4.170 |
17.11.2014 11:00
von ZTR |
| | Beer M. | 10 | 14.412 | |
| | metalbau | 0 | 2.934 | |
| | mloitzl | 0 | 2.941 | |
| | Rebecca | 0 | 2.508 | |