| | NancyW | 1 | 2.762 | |
| | Saller01 | 0 | 3.166 | |
| | ppgruppe | 1 | 4.529 | |
| | RaumundKontur | 12 | 5.701 | |
| | cate | 2 | 3.789 |
03.05.2016 20:05
von cate |
| | Archimedes | 4 | 6.507 | |
| | vkovatchev | 4 | 4.722 | |
| | Tike | 2 | 6.701 | |
| | vw2015-arch | 0 | 4.875 | |
| | Nordbua | 0 | 3.111 | |
| | ILsol | 0 | 4.177 |
20.06.2015 09:10
von ILsol |
| | jvconsult | 0 | 3.525 | |
| | cabinda | 0 | 2.939 | |
| | Sebastian Hauck | 2 | 5.583 | |
| | RTA | 0 | 3.420 |
25.03.2015 13:20
von RTA |
| | Uta Meier | 0 | 4.186 | |
| | HSch | 2 | 3.972 |
24.01.2015 19:26
von HSch |
| | g.bluecher | 1 | 3.266 | |
| | soe667 | 0 | 3.038 | |
| | soe667 | 0 | 3.014 | |
| | ZTR | 1 | 4.546 |
17.11.2014 11:00
von ZTR |
| | Beer M. | 10 | 14.836 | |
| | metalbau | 0 | 3.225 | |
| | mloitzl | 0 | 3.178 | |
| | Rebecca | 0 | 2.765 | |