| | NancyW | 1 | 2.406 | |
| | Saller01 | 0 | 2.674 | |
| | ppgruppe | 1 | 4.111 | |
| | RaumundKontur | 12 | 5.055 | |
| | cate | 2 | 3.457 |
03.05.2016 20:05
von cate |
| | Archimedes | 4 | 5.996 | |
| | vkovatchev | 4 | 4.314 | |
| | Tike | 2 | 6.138 | |
| | vw2015-arch | 0 | 4.479 | |
| | Nordbua | 0 | 2.769 | |
| | ILsol | 0 | 3.821 |
20.06.2015 09:10
von ILsol |
| | jvconsult | 0 | 3.160 | |
| | cabinda | 0 | 2.631 | |
| | Sebastian Hauck | 2 | 5.146 | |
| | RTA | 0 | 3.022 |
25.03.2015 13:20
von RTA |
| | Uta Meier | 0 | 3.799 | |
| | HSch | 2 | 3.616 |
24.01.2015 19:26
von HSch |
| | g.bluecher | 1 | 2.859 | |
| | soe667 | 0 | 2.617 | |
| | soe667 | 0 | 2.626 | |
| | ZTR | 1 | 4.062 |
17.11.2014 11:00
von ZTR |
| | Beer M. | 10 | 14.251 | |
| | metalbau | 0 | 2.865 | |
| | mloitzl | 0 | 2.860 | |
| | Rebecca | 0 | 2.435 | |