| | NancyW | 1 | 2.610 | |
| | Saller01 | 0 | 2.989 | |
| | ppgruppe | 1 | 4.367 | |
| | RaumundKontur | 12 | 5.468 | |
| | cate | 2 | 3.672 |
03.05.2016 20:05
von cate |
| | Archimedes | 4 | 6.299 | |
| | vkovatchev | 4 | 4.550 | |
| | Tike | 2 | 6.547 | |
| | vw2015-arch | 0 | 4.724 | |
| | Nordbua | 0 | 2.971 | |
| | ILsol | 0 | 4.049 |
20.06.2015 09:10
von ILsol |
| | jvconsult | 0 | 3.404 | |
| | cabinda | 0 | 2.818 | |
| | Sebastian Hauck | 2 | 5.415 | |
| | RTA | 0 | 3.302 |
25.03.2015 13:20
von RTA |
| | Uta Meier | 0 | 4.021 | |
| | HSch | 2 | 3.844 |
24.01.2015 19:26
von HSch |
| | g.bluecher | 1 | 3.103 | |
| | soe667 | 0 | 2.899 | |
| | soe667 | 0 | 2.868 | |
| | ZTR | 1 | 4.367 |
17.11.2014 11:00
von ZTR |
| | Beer M. | 10 | 14.636 | |
| | metalbau | 0 | 3.117 | |
| | mloitzl | 0 | 3.067 | |
| | Rebecca | 0 | 2.641 | |