| | NancyW | 1 | 2.439 | |
| | Saller01 | 0 | 2.709 | |
| | ppgruppe | 1 | 4.154 | |
| | RaumundKontur | 12 | 5.115 | |
| | cate | 2 | 3.486 |
03.05.2016 20:05
von cate |
| | Archimedes | 4 | 6.032 | |
| | vkovatchev | 4 | 4.354 | |
| | Tike | 2 | 6.183 | |
| | vw2015-arch | 0 | 4.520 | |
| | Nordbua | 0 | 2.790 | |
| | ILsol | 0 | 3.845 |
20.06.2015 09:10
von ILsol |
| | jvconsult | 0 | 3.190 | |
| | cabinda | 0 | 2.663 | |
| | Sebastian Hauck | 2 | 5.189 | |
| | RTA | 0 | 3.056 |
25.03.2015 13:20
von RTA |
| | Uta Meier | 0 | 3.827 | |
| | HSch | 2 | 3.648 |
24.01.2015 19:26
von HSch |
| | g.bluecher | 1 | 2.885 | |
| | soe667 | 0 | 2.642 | |
| | soe667 | 0 | 2.651 | |
| | ZTR | 1 | 4.096 |
17.11.2014 11:00
von ZTR |
| | Beer M. | 10 | 14.306 | |
| | metalbau | 0 | 2.889 | |
| | mloitzl | 0 | 2.891 | |
| | Rebecca | 0 | 2.462 | |