| | NancyW | 1 | 2.859 | |
| | Saller01 | 0 | 3.278 | |
| | ppgruppe | 1 | 4.629 | |
| | RaumundKontur | 12 | 5.846 | |
| | cate | 2 | 3.877 |
03.05.2016 20:05
von cate |
| | Archimedes | 4 | 6.621 | |
| | vkovatchev | 4 | 4.817 | |
| | Tike | 2 | 6.902 | |
| | vw2015-arch | 0 | 4.979 | |
| | Nordbua | 0 | 3.189 | |
| | ILsol | 0 | 4.270 |
20.06.2015 09:10
von ILsol |
| | jvconsult | 0 | 3.621 | |
| | cabinda | 0 | 3.026 | |
| | Sebastian Hauck | 2 | 5.692 | |
| | RTA | 0 | 3.513 |
25.03.2015 13:20
von RTA |
| | Uta Meier | 0 | 4.303 | |
| | HSch | 2 | 4.075 |
24.01.2015 19:26
von HSch |
| | g.bluecher | 1 | 3.395 | |
| | soe667 | 0 | 3.164 | |
| | soe667 | 0 | 3.117 | |
| | ZTR | 1 | 4.657 |
17.11.2014 11:00
von ZTR |
| | Beer M. | 10 | 14.981 | |
| | metalbau | 0 | 3.309 | |
| | mloitzl | 0 | 3.267 | |
| | Rebecca | 0 | 2.857 | |