| | RaumundKontur | 12 | 4.355 | |
| | cate | 2 | 3.190 |
03.05.2016 21:05
von cate |
| | Archimedes | 4 | 5.398 | |
| | vkovatchev | 4 | 3.943 | |
| | Tike | 2 | 5.448 | |
| | vw2015-arch | 0 | 4.160 | |
| | Nordbua | 0 | 2.533 | |
| | ILsol | 0 | 3.549 |
20.06.2015 10:10
von ILsol |
| | jvconsult | 0 | 2.892 | |
| | cabinda | 0 | 2.381 | |
| | Sebastian Hauck | 2 | 4.776 | |
| | RTA | 0 | 2.717 |
25.03.2015 13:20
von RTA |
| | Uta Meier | 0 | 3.394 | |
| | HSch | 2 | 3.314 |
24.01.2015 19:26
von HSch |
| | g.bluecher | 1 | 2.577 | |
| | soe667 | 0 | 2.327 | |
| | soe667 | 0 | 2.295 | |
| | ZTR | 1 | 3.719 |
17.11.2014 11:00
von ZTR |
| | Beer M. | 10 | 13.677 | |
| | metalbau | 0 | 2.582 | |
| | mloitzl | 0 | 2.625 | |
| | Rebecca | 0 | 2.204 | |
| | anph | 0 | 2.542 |
06.12.2013 16:08
von anph |
| | eswe | 0 | 4.702 |
20.11.2013 15:05
von eswe |
| | eswe | 0 | 2.994 |
20.11.2013 14:59
von eswe |