| | NancyW | 1 | 2.639 | |
| | Saller01 | 0 | 3.026 | |
| | ppgruppe | 1 | 4.400 | |
| | RaumundKontur | 12 | 5.498 | |
| | cate | 2 | 3.696 |
03.05.2016 20:05
von cate |
| | Archimedes | 4 | 6.336 | |
| | vkovatchev | 4 | 4.584 | |
| | Tike | 2 | 6.571 | |
| | vw2015-arch | 0 | 4.751 | |
| | Nordbua | 0 | 2.987 | |
| | ILsol | 0 | 4.073 |
20.06.2015 09:10
von ILsol |
| | jvconsult | 0 | 3.421 | |
| | cabinda | 0 | 2.837 | |
| | Sebastian Hauck | 2 | 5.444 | |
| | RTA | 0 | 3.320 |
25.03.2015 13:20
von RTA |
| | Uta Meier | 0 | 4.048 | |
| | HSch | 2 | 3.872 |
24.01.2015 19:26
von HSch |
| | g.bluecher | 1 | 3.127 | |
| | soe667 | 0 | 2.930 | |
| | soe667 | 0 | 2.895 | |
| | ZTR | 1 | 4.399 |
17.11.2014 11:00
von ZTR |
| | Beer M. | 10 | 14.660 | |
| | metalbau | 0 | 3.136 | |
| | mloitzl | 0 | 3.082 | |
| | Rebecca | 0 | 2.652 | |