| | NancyW | 1 | 2.428 | |
| | Saller01 | 0 | 2.694 | |
| | ppgruppe | 1 | 4.134 | |
| | RaumundKontur | 12 | 5.091 | |
| | cate | 2 | 3.475 |
03.05.2016 20:05
von cate |
| | Archimedes | 4 | 6.019 | |
| | vkovatchev | 4 | 4.339 | |
| | Tike | 2 | 6.168 | |
| | vw2015-arch | 0 | 4.500 | |
| | Nordbua | 0 | 2.784 | |
| | ILsol | 0 | 3.837 |
20.06.2015 09:10
von ILsol |
| | jvconsult | 0 | 3.179 | |
| | cabinda | 0 | 2.650 | |
| | Sebastian Hauck | 2 | 5.175 | |
| | RTA | 0 | 3.043 |
25.03.2015 13:20
von RTA |
| | Uta Meier | 0 | 3.815 | |
| | HSch | 2 | 3.636 |
24.01.2015 19:26
von HSch |
| | g.bluecher | 1 | 2.879 | |
| | soe667 | 0 | 2.634 | |
| | soe667 | 0 | 2.644 | |
| | ZTR | 1 | 4.081 |
17.11.2014 11:00
von ZTR |
| | Beer M. | 10 | 14.289 | |
| | metalbau | 0 | 2.881 | |
| | mloitzl | 0 | 2.879 | |
| | Rebecca | 0 | 2.455 | |