| | NancyW | 1 | 3.112 | |
| | Saller01 | 0 | 3.562 | |
| | ppgruppe | 1 | 4.977 | |
| | RaumundKontur | 12 | 6.201 | |
| | cate | 2 | 4.181 |
03.05.2016 20:05
von cate |
| | Archimedes | 4 | 6.965 | |
| | vkovatchev | 4 | 5.108 | |
| | Tike | 2 | 7.357 | |
| | vw2015-arch | 0 | 5.249 | |
| | Nordbua | 0 | 3.430 | |
| | ILsol | 0 | 4.549 |
20.06.2015 09:10
von ILsol |
| | jvconsult | 0 | 3.894 | |
| | cabinda | 0 | 3.276 | |
| | Sebastian Hauck | 2 | 6.011 | |
| | RTA | 0 | 3.794 |
25.03.2015 13:20
von RTA |
| | Uta Meier | 0 | 4.630 | |
| | HSch | 2 | 4.388 |
24.01.2015 19:26
von HSch |
| | g.bluecher | 1 | 3.658 | |
| | soe667 | 0 | 3.468 | |
| | soe667 | 0 | 3.407 | |
| | ZTR | 1 | 4.946 |
17.11.2014 11:00
von ZTR |
| | Beer M. | 10 | 15.346 | |
| | metalbau | 0 | 3.560 | |
| | mloitzl | 0 | 3.535 | |
| | Rebecca | 0 | 3.121 | |