| | NancyW | 1 | 2.370 | |
| | Saller01 | 0 | 2.635 | |
| | ppgruppe | 1 | 4.077 | |
| | RaumundKontur | 12 | 4.981 | |
| | cate | 2 | 3.425 |
03.05.2016 20:05
von cate |
| | Archimedes | 4 | 5.942 | |
| | vkovatchev | 4 | 4.276 | |
| | Tike | 2 | 6.093 | |
| | vw2015-arch | 0 | 4.449 | |
| | Nordbua | 0 | 2.744 | |
| | ILsol | 0 | 3.788 |
20.06.2015 09:10
von ILsol |
| | jvconsult | 0 | 3.134 | |
| | cabinda | 0 | 2.603 | |
| | Sebastian Hauck | 2 | 5.116 | |
| | RTA | 0 | 2.989 |
25.03.2015 13:20
von RTA |
| | Uta Meier | 0 | 3.765 | |
| | HSch | 2 | 3.579 |
24.01.2015 19:26
von HSch |
| | g.bluecher | 1 | 2.826 | |
| | soe667 | 0 | 2.582 | |
| | soe667 | 0 | 2.593 | |
| | ZTR | 1 | 4.026 |
17.11.2014 11:00
von ZTR |
| | Beer M. | 10 | 14.182 | |
| | metalbau | 0 | 2.834 | |
| | mloitzl | 0 | 2.833 | |
| | Rebecca | 0 | 2.408 | |