| | NancyW | 1 | 2.488 | |
| | Saller01 | 0 | 2.783 | |
| | ppgruppe | 1 | 4.202 | |
| | RaumundKontur | 12 | 5.210 | |
| | cate | 2 | 3.543 |
03.05.2016 20:05
von cate |
| | Archimedes | 4 | 6.107 | |
| | vkovatchev | 4 | 4.417 | |
| | Tike | 2 | 6.267 | |
| | vw2015-arch | 0 | 4.577 | |
| | Nordbua | 0 | 2.836 | |
| | ILsol | 0 | 3.903 |
20.06.2015 09:10
von ILsol |
| | jvconsult | 0 | 3.239 | |
| | cabinda | 0 | 2.711 | |
| | Sebastian Hauck | 2 | 5.243 | |
| | RTA | 0 | 3.104 |
25.03.2015 13:20
von RTA |
| | Uta Meier | 0 | 3.879 | |
| | HSch | 2 | 3.704 |
24.01.2015 19:26
von HSch |
| | g.bluecher | 1 | 2.934 | |
| | soe667 | 0 | 2.698 | |
| | soe667 | 0 | 2.715 | |
| | ZTR | 1 | 4.173 |
17.11.2014 11:00
von ZTR |
| | Beer M. | 10 | 14.414 | |
| | metalbau | 0 | 2.935 | |
| | mloitzl | 0 | 2.942 | |
| | Rebecca | 0 | 2.511 | |