| | NancyW | 1 | 2.894 | |
| | Saller01 | 0 | 3.325 | |
| | ppgruppe | 1 | 4.691 | |
| | RaumundKontur | 12 | 5.898 | |
| | cate | 2 | 3.905 |
03.05.2016 20:05
von cate |
| | Archimedes | 4 | 6.661 | |
| | vkovatchev | 4 | 4.852 | |
| | Tike | 2 | 7.004 | |
| | vw2015-arch | 0 | 5.021 | |
| | Nordbua | 0 | 3.228 | |
| | ILsol | 0 | 4.313 |
20.06.2015 09:10
von ILsol |
| | jvconsult | 0 | 3.653 | |
| | cabinda | 0 | 3.055 | |
| | Sebastian Hauck | 2 | 5.756 | |
| | RTA | 0 | 3.545 |
25.03.2015 13:20
von RTA |
| | Uta Meier | 0 | 4.341 | |
| | HSch | 2 | 4.115 |
24.01.2015 19:26
von HSch |
| | g.bluecher | 1 | 3.437 | |
| | soe667 | 0 | 3.194 | |
| | soe667 | 0 | 3.153 | |
| | ZTR | 1 | 4.699 |
17.11.2014 11:00
von ZTR |
| | Beer M. | 10 | 15.043 | |
| | metalbau | 0 | 3.339 | |
| | mloitzl | 0 | 3.306 | |
| | Rebecca | 0 | 2.898 | |