| | NancyW | 1 | 2.810 | |
| | Saller01 | 0 | 3.220 | |
| | ppgruppe | 1 | 4.587 | |
| | RaumundKontur | 12 | 5.780 | |
| | cate | 2 | 3.831 |
03.05.2016 20:05
von cate |
| | Archimedes | 4 | 6.567 | |
| | vkovatchev | 4 | 4.764 | |
| | Tike | 2 | 6.811 | |
| | vw2015-arch | 0 | 4.920 | |
| | Nordbua | 0 | 3.153 | |
| | ILsol | 0 | 4.219 |
20.06.2015 09:10
von ILsol |
| | jvconsult | 0 | 3.575 | |
| | cabinda | 0 | 2.979 | |
| | Sebastian Hauck | 2 | 5.621 | |
| | RTA | 0 | 3.464 |
25.03.2015 13:20
von RTA |
| | Uta Meier | 0 | 4.243 | |
| | HSch | 2 | 4.018 |
24.01.2015 19:26
von HSch |
| | g.bluecher | 1 | 3.331 | |
| | soe667 | 0 | 3.101 | |
| | soe667 | 0 | 3.061 | |
| | ZTR | 1 | 4.598 |
17.11.2014 11:00
von ZTR |
| | Beer M. | 10 | 14.896 | |
| | metalbau | 0 | 3.262 | |
| | mloitzl | 0 | 3.223 | |
| | Rebecca | 0 | 2.809 | |