| | NancyW | 1 | 2.407 | |
| | Saller01 | 0 | 2.675 | |
| | ppgruppe | 1 | 4.114 | |
| | RaumundKontur | 12 | 5.056 | |
| | cate | 2 | 3.461 |
03.05.2016 20:05
von cate |
| | Archimedes | 4 | 6.003 | |
| | vkovatchev | 4 | 4.318 | |
| | Tike | 2 | 6.140 | |
| | vw2015-arch | 0 | 4.480 | |
| | Nordbua | 0 | 2.769 | |
| | ILsol | 0 | 3.821 |
20.06.2015 09:10
von ILsol |
| | jvconsult | 0 | 3.160 | |
| | cabinda | 0 | 2.631 | |
| | Sebastian Hauck | 2 | 5.148 | |
| | RTA | 0 | 3.023 |
25.03.2015 13:20
von RTA |
| | Uta Meier | 0 | 3.803 | |
| | HSch | 2 | 3.617 |
24.01.2015 19:26
von HSch |
| | g.bluecher | 1 | 2.861 | |
| | soe667 | 0 | 2.621 | |
| | soe667 | 0 | 2.628 | |
| | ZTR | 1 | 4.064 |
17.11.2014 11:00
von ZTR |
| | Beer M. | 10 | 14.253 | |
| | metalbau | 0 | 2.866 | |
| | mloitzl | 0 | 2.861 | |
| | Rebecca | 0 | 2.435 | |