| | NancyW | 1 | 2.950 | |
| | Saller01 | 0 | 3.384 | |
| | ppgruppe | 1 | 4.772 | |
| | RaumundKontur | 12 | 5.997 | |
| | cate | 2 | 3.976 |
03.05.2016 20:05
von cate |
| | Archimedes | 4 | 6.744 | |
| | vkovatchev | 4 | 4.921 | |
| | Tike | 2 | 7.125 | |
| | vw2015-arch | 0 | 5.084 | |
| | Nordbua | 0 | 3.285 | |
| | ILsol | 0 | 4.389 |
20.06.2015 09:10
von ILsol |
| | jvconsult | 0 | 3.713 | |
| | cabinda | 0 | 3.105 | |
| | Sebastian Hauck | 2 | 5.829 | |
| | RTA | 0 | 3.615 |
25.03.2015 13:20
von RTA |
| | Uta Meier | 0 | 4.412 | |
| | HSch | 2 | 4.196 |
24.01.2015 19:26
von HSch |
| | g.bluecher | 1 | 3.482 | |
| | soe667 | 0 | 3.272 | |
| | soe667 | 0 | 3.215 | |
| | ZTR | 1 | 4.752 |
17.11.2014 11:00
von ZTR |
| | Beer M. | 10 | 15.136 | |
| | metalbau | 0 | 3.391 | |
| | mloitzl | 0 | 3.369 | |
| | Rebecca | 0 | 2.959 | |