| | NancyW | 1 | 2.838 | |
| | Saller01 | 0 | 3.250 | |
| | ppgruppe | 1 | 4.612 | |
| | RaumundKontur | 12 | 5.814 | |
| | cate | 2 | 3.845 |
03.05.2016 20:05
von cate |
| | Archimedes | 4 | 6.587 | |
| | vkovatchev | 4 | 4.786 | |
| | Tike | 2 | 6.847 | |
| | vw2015-arch | 0 | 4.939 | |
| | Nordbua | 0 | 3.162 | |
| | ILsol | 0 | 4.241 |
20.06.2015 09:10
von ILsol |
| | jvconsult | 0 | 3.590 | |
| | cabinda | 0 | 2.994 | |
| | Sebastian Hauck | 2 | 5.646 | |
| | RTA | 0 | 3.481 |
25.03.2015 13:20
von RTA |
| | Uta Meier | 0 | 4.270 | |
| | HSch | 2 | 4.039 |
24.01.2015 19:26
von HSch |
| | g.bluecher | 1 | 3.350 | |
| | soe667 | 0 | 3.121 | |
| | soe667 | 0 | 3.078 | |
| | ZTR | 1 | 4.622 |
17.11.2014 11:00
von ZTR |
| | Beer M. | 10 | 14.921 | |
| | metalbau | 0 | 3.285 | |
| | mloitzl | 0 | 3.249 | |
| | Rebecca | 0 | 2.836 | |