| | NancyW | 1 | 2.372 | |
| | Saller01 | 0 | 2.638 | |
| | ppgruppe | 1 | 4.080 | |
| | RaumundKontur | 12 | 4.983 | |
| | cate | 2 | 3.427 |
03.05.2016 20:05
von cate |
| | Archimedes | 4 | 5.945 | |
| | vkovatchev | 4 | 4.283 | |
| | Tike | 2 | 6.094 | |
| | vw2015-arch | 0 | 4.451 | |
| | Nordbua | 0 | 2.745 | |
| | ILsol | 0 | 3.788 |
20.06.2015 09:10
von ILsol |
| | jvconsult | 0 | 3.135 | |
| | cabinda | 0 | 2.604 | |
| | Sebastian Hauck | 2 | 5.117 | |
| | RTA | 0 | 2.991 |
25.03.2015 13:20
von RTA |
| | Uta Meier | 0 | 3.767 | |
| | HSch | 2 | 3.581 |
24.01.2015 19:26
von HSch |
| | g.bluecher | 1 | 2.827 | |
| | soe667 | 0 | 2.586 | |
| | soe667 | 0 | 2.597 | |
| | ZTR | 1 | 4.026 |
17.11.2014 11:00
von ZTR |
| | Beer M. | 10 | 14.183 | |
| | metalbau | 0 | 2.835 | |
| | mloitzl | 0 | 2.834 | |
| | Rebecca | 0 | 2.409 | |