| | NancyW | 1 | 2.543 | |
| | Saller01 | 0 | 2.889 | |
| | ppgruppe | 1 | 4.272 | |
| | RaumundKontur | 12 | 5.318 | |
| | cate | 2 | 3.600 |
03.05.2016 20:05
von cate |
| | Archimedes | 4 | 6.189 | |
| | vkovatchev | 4 | 4.484 | |
| | Tike | 2 | 6.384 | |
| | vw2015-arch | 0 | 4.640 | |
| | Nordbua | 0 | 2.899 | |
| | ILsol | 0 | 3.968 |
20.06.2015 09:10
von ILsol |
| | jvconsult | 0 | 3.307 | |
| | cabinda | 0 | 2.762 | |
| | Sebastian Hauck | 2 | 5.310 | |
| | RTA | 0 | 3.168 |
25.03.2015 13:20
von RTA |
| | Uta Meier | 0 | 3.937 | |
| | HSch | 2 | 3.771 |
24.01.2015 19:26
von HSch |
| | g.bluecher | 1 | 2.982 | |
| | soe667 | 0 | 2.759 | |
| | soe667 | 0 | 2.768 | |
| | ZTR | 1 | 4.233 |
17.11.2014 11:00
von ZTR |
| | Beer M. | 10 | 14.492 | |
| | metalbau | 0 | 2.992 | |
| | mloitzl | 0 | 2.991 | |
| | Rebecca | 0 | 2.564 | |