| | NancyW | 1 | 2.503 | |
| | Saller01 | 0 | 2.819 | |
| | ppgruppe | 1 | 4.218 | |
| | RaumundKontur | 12 | 5.229 | |
| | cate | 2 | 3.559 |
03.05.2016 20:05
von cate |
| | Archimedes | 4 | 6.120 | |
| | vkovatchev | 4 | 4.434 | |
| | Tike | 2 | 6.293 | |
| | vw2015-arch | 0 | 4.597 | |
| | Nordbua | 0 | 2.855 | |
| | ILsol | 0 | 3.921 |
20.06.2015 09:10
von ILsol |
| | jvconsult | 0 | 3.264 | |
| | cabinda | 0 | 2.728 | |
| | Sebastian Hauck | 2 | 5.262 | |
| | RTA | 0 | 3.120 |
25.03.2015 13:20
von RTA |
| | Uta Meier | 0 | 3.899 | |
| | HSch | 2 | 3.727 |
24.01.2015 19:26
von HSch |
| | g.bluecher | 1 | 2.951 | |
| | soe667 | 0 | 2.715 | |
| | soe667 | 0 | 2.729 | |
| | ZTR | 1 | 4.188 |
17.11.2014 11:00
von ZTR |
| | Beer M. | 10 | 14.447 | |
| | metalbau | 0 | 2.953 | |
| | mloitzl | 0 | 2.958 | |
| | Rebecca | 0 | 2.528 | |