| | NancyW | 1 | 2.410 | |
| | Saller01 | 0 | 2.678 | |
| | ppgruppe | 1 | 4.117 | |
| | RaumundKontur | 12 | 5.059 | |
| | cate | 2 | 3.466 |
03.05.2016 20:05
von cate |
| | Archimedes | 4 | 6.003 | |
| | vkovatchev | 4 | 4.326 | |
| | Tike | 2 | 6.142 | |
| | vw2015-arch | 0 | 4.482 | |
| | Nordbua | 0 | 2.772 | |
| | ILsol | 0 | 3.823 |
20.06.2015 09:10
von ILsol |
| | jvconsult | 0 | 3.161 | |
| | cabinda | 0 | 2.634 | |
| | Sebastian Hauck | 2 | 5.151 | |
| | RTA | 0 | 3.028 |
25.03.2015 13:20
von RTA |
| | Uta Meier | 0 | 3.807 | |
| | HSch | 2 | 3.621 |
24.01.2015 19:26
von HSch |
| | g.bluecher | 1 | 2.864 | |
| | soe667 | 0 | 2.624 | |
| | soe667 | 0 | 2.629 | |
| | ZTR | 1 | 4.068 |
17.11.2014 11:00
von ZTR |
| | Beer M. | 10 | 14.258 | |
| | metalbau | 0 | 2.868 | |
| | mloitzl | 0 | 2.864 | |
| | Rebecca | 0 | 2.439 | |