| | NancyW | 1 | 2.716 | |
| | Saller01 | 0 | 3.133 | |
| | ppgruppe | 1 | 4.487 | |
| | RaumundKontur | 12 | 5.600 | |
| | cate | 2 | 3.763 |
03.05.2016 20:05
von cate |
| | Archimedes | 4 | 6.439 | |
| | vkovatchev | 4 | 4.684 | |
| | Tike | 2 | 6.643 | |
| | vw2015-arch | 0 | 4.827 | |
| | Nordbua | 0 | 3.083 | |
| | ILsol | 0 | 4.137 |
20.06.2015 09:10
von ILsol |
| | jvconsult | 0 | 3.481 | |
| | cabinda | 0 | 2.897 | |
| | Sebastian Hauck | 2 | 5.527 | |
| | RTA | 0 | 3.386 |
25.03.2015 13:20
von RTA |
| | Uta Meier | 0 | 4.125 | |
| | HSch | 2 | 3.941 |
24.01.2015 19:26
von HSch |
| | g.bluecher | 1 | 3.217 | |
| | soe667 | 0 | 3.006 | |
| | soe667 | 0 | 2.972 | |
| | ZTR | 1 | 4.495 |
17.11.2014 11:00
von ZTR |
| | Beer M. | 10 | 14.754 | |
| | metalbau | 0 | 3.194 | |
| | mloitzl | 0 | 3.144 | |
| | Rebecca | 0 | 2.719 | |