| | NancyW | 1 | 2.597 | |
| | Saller01 | 0 | 2.969 | |
| | ppgruppe | 1 | 4.354 | |
| | RaumundKontur | 12 | 5.437 | |
| | cate | 2 | 3.654 |
03.05.2016 20:05
von cate |
| | Archimedes | 4 | 6.280 | |
| | vkovatchev | 4 | 4.537 | |
| | Tike | 2 | 6.522 | |
| | vw2015-arch | 0 | 4.706 | |
| | Nordbua | 0 | 2.953 | |
| | ILsol | 0 | 4.033 |
20.06.2015 09:10
von ILsol |
| | jvconsult | 0 | 3.385 | |
| | cabinda | 0 | 2.804 | |
| | Sebastian Hauck | 2 | 5.398 | |
| | RTA | 0 | 3.285 |
25.03.2015 13:20
von RTA |
| | Uta Meier | 0 | 4.005 | |
| | HSch | 2 | 3.828 |
24.01.2015 19:26
von HSch |
| | g.bluecher | 1 | 3.079 | |
| | soe667 | 0 | 2.877 | |
| | soe667 | 0 | 2.845 | |
| | ZTR | 1 | 4.336 |
17.11.2014 11:00
von ZTR |
| | Beer M. | 10 | 14.583 | |
| | metalbau | 0 | 3.095 | |
| | mloitzl | 0 | 3.050 | |
| | Rebecca | 0 | 2.621 | |