| | vondesiong | 0 | 1.787 | |
| | vondesiong | 4 | 1.004 | |
| | donalld | 2 | 11.819 | |
| | Bau 22 | 0 | 10.368 | |
| | Oliver F | 0 | 12.421 | |
| | petter | 0 | 15.081 | |
| | donalld | 0 | 15.095 | |
| | Margaret | 22 | 53.686 | |
| | petter | 0 | 14.835 | |
| | svenn | 0 | 14.766 |
13.04.2021 10:27
von svenn |
| | franzi33 | 2 | 18.435 | |
| | markusdnstron | 1 | 13.871 | |
| | LenaSie | 2 | 24.479 | |
| | tom14_12 | 2 | 14.541 | |
| | petter | 0 | 8.626 | |
| | totalbraincase | 8 | 15.153 | |
| | Goldi73 | 0 | 10.161 | |
| | AlexK | 2 | 10.358 | |
| | L.Przybylski | 3 | 13.789 | |
| | AlexK | 2 | 13.860 |
08.01.2020 14:27
von TimL. |
| | Miriam Werner | 1 | 8.963 | |
| | kde | 0 | 9.471 |
02.08.2018 09:37
von kde |
| | SporT | 1 | 9.436 |
18.06.2018 10:49
von Malac |
| | Archilex | 4 | 10.969 |
14.12.2017 01:25
von fst |
| | derModulor | 0 | 4.587 | |