| | conqueror | 2 | 3.530 |
04.02.2006 15:05
von noone |
| | Jochen Vollmer | 2 | 3.941 | |
| | Jochen Vollmer | 5 | 6.627 | |
| | Basket-Girl | 2 | 8.415 | |
| | Samsarah | 4 | 3.267 | |
| | PolyRage | 6 | 7.848 | |
| | SoNici | 3 | 4.529 |
15.02.2005 11:24
von hs |
| | stadt | 2 | 20.764 |
17.03.2010 00:43
von stadt |
| | skyfe | 2 | 3.519 |
27.11.2009 09:40
von skyfe |
| | Robert1002 | 1 | 2.852 | |
| | ADark | 1 | 4.007 | |
| | _mariella_ | 2 | 3.290 | |
| | Tinno | 0 | 3.215 |
14.05.2004 09:30
von Tinno |
| | Kieler | 13 | 5.705 | |
| | Kieler | 0 | 3.174 | |
| | Kieler | 1 | 5.405 | |
| | Robi | 3 | 3.871 | |
| | Florian | 3 | 2.956 | |
| | dk0815 | 0 | 2.475 | |
| | Burkhard | 1 | 4.270 | |
| | Flo | 4 | 5.859 |
03.02.2003 18:21
von Flo |
| | Pförtner | 4 | 5.657 | |
| | Florian | 4 | 3.390 |
13.10.2008 14:40
von Flo |
| | archbraun | 5 | 8.652 |
29.03.2007 22:56
von noone |
| | sandy | 3 | 6.071 | |