| | conqueror | 2 | 3.544 |
04.02.2006 15:05
von noone |
| | Jochen Vollmer | 2 | 3.956 | |
| | Jochen Vollmer | 5 | 6.640 | |
| | Basket-Girl | 2 | 8.427 | |
| | Samsarah | 4 | 3.279 | |
| | PolyRage | 6 | 7.866 | |
| | SoNici | 3 | 4.537 |
15.02.2005 11:24
von hs |
| | stadt | 2 | 20.772 |
17.03.2010 00:43
von stadt |
| | skyfe | 2 | 3.532 |
27.11.2009 09:40
von skyfe |
| | Robert1002 | 1 | 2.868 | |
| | ADark | 1 | 4.022 | |
| | _mariella_ | 2 | 3.301 | |
| | Tinno | 0 | 3.231 |
14.05.2004 09:30
von Tinno |
| | Kieler | 13 | 5.717 | |
| | Kieler | 0 | 3.185 | |
| | Kieler | 1 | 5.413 | |
| | Robi | 3 | 3.878 | |
| | Florian | 3 | 2.966 | |
| | dk0815 | 0 | 2.488 | |
| | Burkhard | 1 | 4.280 | |
| | Flo | 4 | 5.877 |
03.02.2003 18:21
von Flo |
| | Pförtner | 4 | 5.680 | |
| | Florian | 4 | 3.394 |
13.10.2008 14:40
von Flo |
| | archbraun | 5 | 8.663 |
29.03.2007 22:56
von noone |
| | sandy | 3 | 6.081 | |