| | conqueror | 2 | 2.814 |
04.02.2006 14:05
von noone |
| | Jochen Vollmer | 2 | 3.209 | |
| | Jochen Vollmer | 5 | 6.012 | |
| | Basket-Girl | 2 | 7.451 | |
| | Samsarah | 4 | 2.500 | |
| | PolyRage | 6 | 6.945 | |
| | SoNici | 3 | 3.788 |
15.02.2005 10:24
von hs |
| | stadt | 2 | 19.200 |
16.03.2010 23:43
von stadt |
| | skyfe | 2 | 2.895 |
27.11.2009 08:40
von skyfe |
| | Robert1002 | 1 | 2.308 | |
| | ADark | 1 | 3.262 | |
| | _mariella_ | 2 | 2.687 | |
| | Tinno | 0 | 2.507 |
14.05.2004 09:30
von Tinno |
| | Kieler | 13 | 4.819 | |
| | Kieler | 0 | 2.536 | |
| | Kieler | 1 | 4.856 | |
| | Robi | 3 | 3.217 | |
| | Florian | 3 | 2.320 | |
| | dk0815 | 0 | 1.926 | |
| | Burkhard | 1 | 3.529 | |
| | Flo | 4 | 4.656 |
03.02.2003 17:21
von Flo |
| | Pförtner | 4 | 4.702 | |
| | Florian | 4 | 2.740 |
13.10.2008 14:40
von Flo |
| | archbraun | 5 | 7.800 |
29.03.2007 22:56
von noone |
| | sandy | 3 | 5.166 | |