| | conqueror | 2 | 2.522 |
04.02.2006 15:05
von noone |
| | Jochen Vollmer | 2 | 2.952 | |
| | Jochen Vollmer | 5 | 5.758 | |
| | Basket-Girl | 2 | 6.838 | |
| | Samsarah | 4 | 2.237 | |
| | PolyRage | 6 | 6.674 | |
| | SoNici | 3 | 3.453 |
15.02.2005 11:24
von hs |
| | stadt | 2 | 17.887 |
17.03.2010 00:43
von stadt |
| | skyfe | 2 | 2.636 |
27.11.2009 09:40
von skyfe |
| | Robert1002 | 1 | 2.083 | |
| | ADark | 1 | 2.942 | |
| | _mariella_ | 2 | 2.440 | |
| | Tinno | 0 | 2.266 |
14.05.2004 10:30
von Tinno |
| | Kieler | 13 | 4.510 | |
| | Kieler | 0 | 2.276 | |
| | Kieler | 1 | 4.639 | |
| | Robi | 3 | 2.928 | |
| | Florian | 3 | 2.090 | |
| | dk0815 | 0 | 1.733 | |
| | Burkhard | 1 | 3.239 | |
| | Flo | 4 | 4.264 |
03.02.2003 18:21
von Flo |
| | Pförtner | 4 | 4.415 | |
| | Florian | 4 | 2.517 |
13.10.2008 15:40
von Flo |
| | archbraun | 5 | 7.462 |
29.03.2007 23:56
von noone |
| | sandy | 3 | 4.838 | |