| | CaRobert | 1 | 2.259 | |
| | pepper | 12 | 20.989 | |
| | Juche | 1 | 3.866 | |
| | Florian | 5 | 3.374 | |
| | Roman20 | 10 | 5.165 | |
| | Jochen Vollmer | 0 | 2.281 | |
| | jarrid | 1 | 2.386 | |
| | Jochen Vollmer | 2 | 2.779 | |
| | meisterandi | 0 | 2.931 | |
| | TeeJott | 3 | 23.937 | |
| | devran | 1 | 2.816 | |
| | bezett | 7 | 4.351 | |
| | Florian | 2 | 3.989 | |
| | xy-2009 | 2 | 6.615 | |
| | kotso | 20 | 11.239 | |
| | frittola | 0 | 2.553 | |
| | Hörbe | 1 | 2.731 | |
| | jopeku | 4 | 4.409 |
20.08.2011 15:16
von mnjam |
| | Hörbe | 1 | 4.291 | |
| | Schreiner | 0 | 3.910 | |
| | olaf.h | 0 | 3.418 | |
| | d.g. | 0 | 3.395 |
30.07.2011 13:48
von d.g. |
| | d.g. | 1 | 3.911 |
27.07.2011 12:52
von fst |
| | 01poni1bia | 2 | 5.074 | |
| | MazzeKing | 2 | 3.797 | |