| | Der Gaertner | 5 | 33.398 | |
| | Blumenschein | 2 | 2.943 | |
| | Freiräumer | 23 | 10.332 | |
| | Roberto | 9 | 13.428 | |
| | gin_tektorum | 15 | 7.123 | |
| | alfredarndt | 1 | 5.411 |
22.12.2009 00:15
von noone |
| | aya | - | - | - |
| | Christian Ktt | 2 | 2.301 | |
| | Lis | 16 | 17.247 | |
| | Florian | 0 | 2.611 | |
| | numb3r | 0 | 2.074 | |
| | Lilalaune | 2 | 4.476 | |
| | Weihenstephan | 0 | 3.417 | |
| | marc.myller | 0 | 2.474 | |
| | tschornt | 1 | 2.724 | |
| | Veruca Salt | 3 | 2.850 | |
| | Landschaftsbaue | 5 | 4.555 | |
| | LukA5 | 7 | 4.054 |
19.03.2011 13:46
von LukA5 |
| | sickjay | 4 | 5.274 | |
| | milo | 4 | 6.758 |
18.03.2011 12:54
von noone |
| | wodelwy2011 | - | - | - |
| | cakei | 1 | 3.334 | |
| | Dr.Ferge | 0 | 2.413 | |
| | UdN ISS 2011 | 0 | 2.701 | |
| | Tob | 1 | 2.549 | |
| | ikarus_delpaso | 8 | 5.149 | |