| | 01poni1bia | 5 | 8.022 | |
| | 01poni1bia | 2 | 4.060 | |
| | 01poni1bia | 2 | 4.547 | |
| | 01poni1bia | 2 | 5.037 | |
| | 01poni1bia | 3 | 10.816 | |
| | 01poni1bia | 9 | 6.159 | |
| | 01poni1bia | 3 | 10.455 | |
| | 01poni1bia | 3 | 2.909 | |
| | 0711-tom | 5 | 3.273 | |
| | 0711-tom | 5 | 4.973 | |
| | 0815karlchen | 3 | 3.281 | |
| | 0815karlchen | 3 | 5.784 | |
| | 0815karlchen | 0 | 4.720 | |
| | 0900380 | 8 | 60.217 | |
| | 1+1 | 11 | 7.052 |
04.10.2006 13:11
von noone |
| | 1+1 | 1 | 3.563 |
23.01.2008 17:39
von Flo |
| | 2000bert | 5 | 6.917 | |
| | 2110basti | 0 | 3.064 | |
| | 2110basti | 14 | 8.324 | |
| | 22222 | 7 | 5.440 |
25.01.2010 12:56
von 22222 |
| | 22222 | 7 | 7.046 |
23.01.2011 15:22
von LukA5 |
| | 2ndGod | - | - | - |
| | 2ndGod | 3 | 19.137 | |
| | 3dgeplagt | 5 | 4.359 |
19.06.2006 10:48
von fst |
| | 3dgeplagt | 0 | 3.254 | |