| | ta_di | 2 | 3.863 |
14.01.2010 16:00
von ta_di |
| | aai | 15 | 8.424 |
07.01.2010 11:21
von aai |
| | Toshi | 1 | 6.383 |
01.01.2010 18:11
von Toshi |
| | Blumenschein | 2 | 3.849 | |
| | tobi haptik | 3 | 4.172 | |
| | Jay | 1 | 5.191 | |
| | Nightfly | 5 | 7.214 | |
| | Adam1984 | 0 | 3.239 | |
| | galletita | - | - | - |
| | LaHood | - | - | - |
| | Anna-Lena | 1 | 2.901 | |
| | Sadi | 2 | 2.707 |
12.08.2009 11:24
von Sadi |
| | Blumenschein | 0 | 2.169 | |
| | Susanne4711 | 5 | 3.444 |
04.08.2009 17:46
von FoVe |
| | Maller | 1 | 3.344 | |
| | kattty | 1 | 3.660 | |
| | pancha | 6 | 4.386 | |
| | Pförtner | 1 | 7.679 | |
| | CHAEINZ | 0 | 2.312 | |
| | KatrinH | 1 | 8.978 | |
| | Kieler | 3 | 4.735 | |
| | markhedinger | 6 | 10.923 | |
| | Blumenschein | 2 | 4.785 | |
| | david.schlr | 3 | 11.146 |
17.03.2009 15:06
von flash |
| | ayelleuronet | - | - | - |