| | hochbauzwerg45 | 2 | 7.441 | |
| | Kolumba | 69 | 50.622 | |
| | Kolumba | 9 | 11.226 | |
| | Duke of Orange | 3 | 7.482 | |
| | Andi | 9 | 11.555 | |
| | Dominik F | 3 | 7.869 |
16.05.2022 15:13
von Deiv |
| | marcelb637 | 0 | 6.803 | |
| | ntp13 | 12 | 17.967 | |
| | JudithD | 4 | 6.851 | |
| | ikarus_delpaso | 0 | 6.563 | |
| | Kolumba | 0 | 6.859 | |
| | Anna.A | 3 | 10.905 | |
| | alsi | 3 | 11.407 | |
| | StefanDietrich | 0 | 9.021 | |
| | Archimedes | 11 | 14.336 | |
| | Santorin | 6 | 10.725 | |
| | Anna.A | 2 | 10.274 | |
| | Archilex | 3 | 7.504 | |
| | KLi | 4 | 11.977 | |
| | arch28 | 1 | 11.015 |
25.03.2021 00:56
von fst |
| | sego12 | 6 | 12.382 | |
| | Heba11 | 0 | 10.798 | |
| | ClaraB | 1 | 11.448 | |
| | Baselarch | 0 | 10.952 | |
| | grünerprojekte | 0 | 13.024 | |