| | Florian | 6 | 4.816 | |
| | dk0815 | 9 | 6.688 | |
| | Samsarah | 1 | 5.281 | |
| | Wera | 1 | 4.727 | |
| | janox | 3 | 8.985 | |
| | sbeerli | 6 | 7.728 | |
| | holger | 19 | 10.844 | |
| | wagnerchris | 0 | 4.474 | |
| | chrisly | 4 | 8.490 | |
| | chrisly | 2 | 7.127 | |
| | Silvester | 4 | 7.068 | |
| | D C | 5 | 5.247 | |
| | Daniel | 12 | 8.149 | |
| | chrisly | 1 | 4.475 | |
| | jörsch | 24 | 19.108 | |
| | devrimy | 3 | 4.704 | |
| | Tobias | 0 | 3.799 | |
| | SoNici | 0 | 5.606 | |
| | realist | 7 | 5.693 | |
| | Sweiss | 0 | 4.846 | |
| | Tobias | 9 | 19.483 | |
| | ulrike | 9 | 6.150 |
27.07.2004 14:07
von Flo |
| | holger | 3 | 4.664 | |
| | Nika | 1 | 4.069 | |
| | jgdr | 1 | 4.471 | |