| | xerklon | 5 | 4.984 | |
| | xorpe | 5 | 4.211 | |
| | xorpe | 8 | 3.561 | |
| | xtr101 | 0 | 2.477 | |
| | xy-2009 | 6 | 11.478 |
11.06.2009 12:39
von noone |
| | xy-2009 | 2 | 6.735 | |
| | xy-2009 | 3 | 3.871 | |
| | yaezy | 6 | 2.995 | |
| | Yanelia | 12 | 5.266 | |
| | Yellow | 2 | 4.000 | |
| | yoko | 5 | 5.026 |
19.06.2005 22:53
von yoko |
| | yoko | 11 | 6.690 |
08.07.2005 14:11
von Tom |
| | yoko | 8 | 4.325 |
08.07.2005 13:17
von yoko |
| | yoko | 6 | 3.546 |
09.07.2005 16:39
von yoko |
| | Yorker | 23 | 9.896 |
05.09.2010 14:20
von Tom |
| | Yorker | 1 | 8.608 |
07.08.2012 17:39
von Tom |
| | yugo07 | 2 | 4.076 | |
| | yugo07 | 2 | 3.522 | |
| | yugo07 | 0 | 2.478 | |
| | yugo07 | 0 | 2.460 | |
| | Zachariah | 0 | 3.729 | |
| | ZED | 1 | 3.087 | |
| | zehade | 2 | 9.255 | |
| | Ziggy | 7 | 4.500 | |
| | zulaut | 3 | 4.181 |
04.03.2010 17:56
von mika |