| | arch1307 | 2 | 4.327 | |
| | Florian | 3 | 3.526 | |
| | voigt | 4 | 3.600 | |
| | Schmetterling* | 0 | 5.216 | |
| | Anna-Lena | - | - | - |
| | Blumenschein | 0 | 2.198 | |
| | Ssoonnjjaa | 1 | 4.336 |
17.08.2009 01:03
von FoVe |
| | Lanidann | 5 | 4.445 |
17.08.2009 00:51
von FoVe |
| | Blumenschein | 2 | 2.160 | |
| | Blumenschein | 3 | 1.985 | |
| | Lanidann | 3 | 3.665 | |
| | Frauky | 4 | 2.887 | |
| | Blumenschein | 0 | 2.240 | |
| | sonargucker | 5 | 5.067 |
07.08.2009 15:24
von FoVe |
| | Lanidann | 7 | 3.000 | |
| | StEphIE_vAn_l | 1 | 1.880 |
05.08.2009 22:02
von k-roy |
| | Blumenschein | 4 | 3.990 | |
| | jarrid | 0 | 2.319 | |
| | Frauky | 6 | 3.187 | |
| | Mousi | 2 | 2.561 |
23.07.2009 20:22
von Mousi |
| | Nightfly | 4 | 2.636 |
22.07.2009 12:28
von noone |
| | Blumenschein | 1 | 5.014 | |
| | Jochen Vollmer | 12 | 5.433 | |
| | ajna | 3 | 2.709 | |
| | Blumenschein | 7 | 2.612 | |