| | Florian | 4 | 7.973 | |
| | holger | 18 | 7.380 | |
| | Bang | 13 | 8.553 |
21.09.2004 12:34
von PuMod |
| | Tom | 0 | 3.841 |
20.09.2004 12:44
von Tom |
| | Norman N. | 1 | 3.264 |
16.09.2004 13:29
von PuMod |
| | aa4 | 3 | 13.750 |
15.09.2004 20:34
von aa4 |
| | Florian | 7 | 18.021 | |
| | Florian | 9 | 10.886 | |
| | Olleck | 2 | 5.727 | |
| | Daniel | 9 | 14.105 | |
| | Patrick | 1 | 3.235 | |
| | holger | 14 | 5.841 | |
| | sirshay74 | 0 | 2.905 | |
| | mattes | 5 | 5.968 | |
| | Tom | 2 | 5.066 | |
| | Samsarah | 1 | 2.896 | |
| | Florian | 5 | 4.118 |
07.09.2004 13:01
von Maks |
| | Der Hesse | - | - | - |
| | Simone | 0 | 3.119 | |
| | Florian | 2 | 8.448 | |
| | Florian | 3 | 6.745 | |
| | holger | 5 | 4.270 | |
| | filo | 7 | 6.989 |
26.08.2004 13:37
von Heini |
| | jcr | 3 | 4.284 | |
| | holger | 0 | 4.111 | |