| | Blumenschein | 0 | 4.287 | |
| | Blumenschein | 0 | 1.907 | |
| | janaly | 2 | 5.764 | |
| | longhoishong | 16 | 13.086 | |
| | Pförtner | 0 | 3.014 | |
| | META | 1 | 3.901 | |
| | TappAr | 0 | 3.503 | |
| | Blumenschein | 1 | 2.677 | |
| | Blumenschein | 11 | 4.659 | |
| | devran | 3 | 7.209 | |
| | MBrede | 1 | 2.569 |
03.11.2011 20:41
von FoVe |
| | macsan | 5 | 8.063 |
30.10.2011 16:03
von k-roy |
| | MelJee | 9 | 7.037 | |
| | Blumenschein | 5 | 3.795 | |
| | MicEva | 8 | 5.059 | |
| | ClubMate | 1 | 3.755 | |
| | indiadarling | 3 | 14.067 | |
| | terraplexx | 1 | 3.333 | |
| | Blumenschein | 0 | 2.668 | |
| | Blumenschein | 1 | 3.311 | |
| | vozer | 9 | 3.190 |
05.10.2011 19:36
von MDC |
| | Blumenschein | 1 | 2.780 |
04.10.2011 23:05
von MDC |
| | mika | 1 | 3.068 | |
| | mika | 1 | 2.420 | |
| | maennela | 1 | 3.579 | |