| | Blumenschein | 0 | 5.000 | |
| | Blumenschein | 0 | 2.565 | |
| | janaly | 2 | 6.683 | |
| | longhoishong | 16 | 15.519 | |
| | Pförtner | 0 | 3.660 | |
| | META | 1 | 4.565 | |
| | TappAr | 0 | 4.300 | |
| | Blumenschein | 1 | 3.462 | |
| | Blumenschein | 11 | 5.670 | |
| | devran | 3 | 8.077 | |
| | MBrede | 1 | 3.381 |
03.11.2011 20:41
von FoVe |
| | macsan | 5 | 9.061 |
30.10.2011 16:03
von k-roy |
| | MelJee | 9 | 8.044 | |
| | Blumenschein | 5 | 4.691 | |
| | MicEva | 8 | 6.029 | |
| | ClubMate | 1 | 4.545 | |
| | indiadarling | 3 | 14.931 | |
| | terraplexx | 1 | 4.157 | |
| | Blumenschein | 0 | 3.401 | |
| | Blumenschein | 1 | 4.015 | |
| | vozer | 9 | 4.200 |
05.10.2011 19:36
von MDC |
| | Blumenschein | 1 | 3.552 |
04.10.2011 23:05
von MDC |
| | mika | 1 | 3.742 | |
| | mika | 1 | 3.161 | |
| | maennela | 1 | 4.274 | |