| | CaptainMorgan | 3 | 9.820 | |
| | flugmutz | 0 | 3.001 | |
| | flugmutz | 2 | 4.730 | |
| | bimfood | 3 | 3.288 | |
| | MuhmachtdieKuh | 4 | 3.782 | |
| | michicent | 2 | 3.606 |
05.07.2015 18:11
von Tom |
| | CaptainMorgan | 11 | 13.633 | |
| | fadesocke | 5 | 5.923 | |
| | alisa-gi | 1 | 3.346 | |
| | LauraMa | 0 | 2.653 | |
| | Zur 16 | 0 | 2.556 | |
| | Iwona C. | 0 | 2.798 | |
| | honey2015 | 1 | 3.352 | |
| | Natascha Nk | 0 | 2.520 | |
| | Nana2015 | 0 | 2.822 | |
| | flugmutz | 1 | 2.705 | |
| | Corbusier_Werne | 5 | 4.762 | |
| | bimfood | 2 | 2.918 | |
| | distroe | 3 | 3.207 | |
| | Bauidiot | 4 | 3.209 | |
| | Zweiter Versuch | 0 | 2.663 | |
| | Bir-thu | 0 | 2.816 | |
| | Sho | 6 | 3.479 |
14.04.2015 10:27
von FoVe |
| | Nastja94 | 2 | 3.438 | |
| | Will | 11 | 4.872 |
16.02.2015 12:45
von Tom |