| | CaptainMorgan | 3 | 11.544 | |
| | flugmutz | 0 | 3.716 | |
| | flugmutz | 2 | 5.703 | |
| | bimfood | 3 | 4.179 | |
| | MuhmachtdieKuh | 4 | 4.654 | |
| | michicent | 2 | 4.342 |
05.07.2015 18:11
von Tom |
| | CaptainMorgan | 11 | 16.608 | |
| | fadesocke | 5 | 7.264 | |
| | alisa-gi | 1 | 4.205 | |
| | LauraMa | 0 | 3.455 | |
| | Zur 16 | 0 | 3.277 | |
| | Iwona C. | 0 | 3.493 | |
| | honey2015 | 1 | 4.362 | |
| | Natascha Nk | 0 | 3.198 | |
| | Nana2015 | 0 | 3.586 | |
| | flugmutz | 1 | 3.440 | |
| | Corbusier_Werne | 5 | 5.668 | |
| | bimfood | 2 | 3.777 | |
| | distroe | 3 | 4.114 | |
| | Bauidiot | 4 | 4.047 | |
| | Zweiter Versuch | 0 | 3.410 | |
| | Bir-thu | 0 | 3.568 | |
| | Sho | 6 | 4.627 |
14.04.2015 10:27
von FoVe |
| | Nastja94 | 2 | 4.218 | |
| | Will | 11 | 6.071 |
16.02.2015 12:45
von Tom |