| | kolrabiblau | 4 | 4.280 |
17.12.2009 13:52
von noone |
| | Pat | 1 | 5.476 | |
| | Blumenschein | 0 | 2.665 | |
| | Jochen Vollmer | 4 | 26.590 | |
| | zweiform | 3 | 4.666 | |
| | fuenfjahresplan | 9 | 9.038 | |
| | mika | 4 | 3.742 |
05.12.2009 00:24
von fst |
| | mika | 6 | 7.163 | |
| | Robert1002 | 1 | 3.292 | |
| | hallidor | 5 | 3.993 | |
| | Jochen Vollmer | 0 | 2.627 | |
| | Vän | 2 | 3.236 |
29.11.2009 00:29
von fst |
| | detailFuchs | 4 | 4.618 | |
| | Robert1002 | 1 | 3.093 | |
| | dicatan | 0 | 3.692 | |
| | skyfe | 2 | 3.994 |
27.11.2009 09:40
von skyfe |
| | zweiform | 10 | 5.055 |
26.11.2009 15:37
von fst |
| | Christina Bockh | 28 | 15.841 | |
| | Robert1002 | 1 | 3.340 | |
| | mika | 65 | 43.114 |
19.11.2009 21:42
von mika |
| | Jochen Vollmer | 0 | 3.496 | |
| | zehade | 2 | 9.799 | |
| | gin_tektorum | 7 | 4.208 | |
| | ciki | 2 | 2.912 |
16.11.2009 19:32
von ciki |
| | Cruiser | 1 | 2.970 | |