| | Davinci | 0 | 1.882 | |
| | dani_k | 12 | 11.816 | |
| | dani_k | 6 | 2.275 | |
| | Florian | 1 | 2.917 | |
| | Josef1985 | 2 | 2.450 |
07.04.2014 00:47
von fst |
| | Davinci | 5 | 2.563 | |
| | Tino | 2 | 2.249 | |
| | Florian | 5 | 2.186 | |
| | Thepoet | 7 | 2.616 | |
| | Florian | 10 | 3.763 | |
| | Davinci | 12 | 6.418 | |
| | Chue | 0 | 2.550 |
20.03.2014 10:24
von Chue |
| | Fraxxic | 0 | 1.611 | |
| | CarinaTh | 7 | 6.300 | |
| | emjay | 4 | 2.486 | |
| | Archiologe | 5 | 2.598 | |
| | Jochen Vollmer | 1 | 2.929 | |
| | Lang | 13 | 5.132 |
25.02.2014 11:58
von Lang |
| | Davinci | 2 | 2.409 | |
| | yugo07 | 0 | 2.011 | |
| | JUFIX | 1 | 2.710 | |
| | PLAN Q2 | 0 | 1.926 | |
| | 01poni1bia | 2 | 3.493 | |
| | Lang | 2 | 2.183 |
10.02.2014 10:13
von Lang |
| | Arberat | 0 | 1.635 | |