| | Davinci | 2 | 3.732 | |
| | yugo07 | 0 | 3.360 | |
| | JUFIX | 1 | 4.111 | |
| | PLAN Q2 | 0 | 3.107 | |
| | 01poni1bia | 2 | 5.259 | |
| | Lang | 2 | 3.427 |
10.02.2014 10:13
von Lang |
| | Arberat | 0 | 2.722 | |
| | Florian | 11 | 10.618 | |
| | jonathan.wii | 4 | 4.064 | |
| | Davinci | 8 | 9.294 | |
| | xy-2009 | 3 | 4.659 | |
| | Iwona C. | 1 | 8.243 |
24.01.2014 15:08
von Lang |
| | häxen | 2 | 5.237 | |
| | tilGERless | 11 | 10.676 | |
| | tilGERless | 4 | 4.046 | |
| | sarah2020 | 0 | 3.280 | |
| | felixm | 2 | 4.683 | |
| | wacase | 0 | 2.727 | |
| | L. Pontai | 8 | 5.107 |
08.01.2014 17:05
von fst |
| | Kieler | 3 | 3.224 | |
| | JanneK | 4 | 4.265 |
21.12.2013 13:51
von mnjam |
| | hasteblöd | 4 | 3.845 | |
| | bimfood | 3 | 4.443 | |
| | Basket-Girl | 0 | 3.021 | |
| | bimfood | 3 | 7.792 | |