| | Davinci | 2 | 2.953 | |
| | yugo07 | 0 | 2.544 | |
| | JUFIX | 1 | 3.381 | |
| | PLAN Q2 | 0 | 2.431 | |
| | 01poni1bia | 2 | 4.520 | |
| | Lang | 2 | 2.729 |
10.02.2014 10:13
von Lang |
| | Arberat | 0 | 2.093 | |
| | Florian | 11 | 9.515 | |
| | jonathan.wii | 4 | 3.360 | |
| | Davinci | 8 | 8.216 | |
| | xy-2009 | 3 | 3.939 | |
| | Iwona C. | 1 | 7.455 |
24.01.2014 15:08
von Lang |
| | häxen | 2 | 4.479 | |
| | tilGERless | 11 | 9.216 | |
| | tilGERless | 4 | 3.152 | |
| | sarah2020 | 0 | 2.651 | |
| | felixm | 2 | 4.023 | |
| | wacase | 0 | 2.121 | |
| | L. Pontai | 8 | 4.362 |
08.01.2014 17:05
von fst |
| | Kieler | 3 | 2.586 | |
| | JanneK | 4 | 3.450 |
21.12.2013 13:51
von mnjam |
| | hasteblöd | 4 | 3.044 | |
| | bimfood | 3 | 3.663 | |
| | Basket-Girl | 0 | 2.365 | |
| | bimfood | 3 | 7.047 | |