| | Davinci | 2 | 2.893 | |
| | yugo07 | 0 | 2.485 | |
| | JUFIX | 1 | 3.309 | |
| | PLAN Q2 | 0 | 2.367 | |
| | 01poni1bia | 2 | 4.460 | |
| | Lang | 2 | 2.669 |
10.02.2014 10:13
von Lang |
| | Arberat | 0 | 2.033 | |
| | Florian | 11 | 9.411 | |
| | jonathan.wii | 4 | 3.241 | |
| | Davinci | 8 | 8.153 | |
| | xy-2009 | 3 | 3.875 | |
| | Iwona C. | 1 | 7.394 |
24.01.2014 15:08
von Lang |
| | häxen | 2 | 4.420 | |
| | tilGERless | 11 | 9.116 | |
| | tilGERless | 4 | 3.082 | |
| | sarah2020 | 0 | 2.598 | |
| | felixm | 2 | 3.966 | |
| | wacase | 0 | 2.058 | |
| | L. Pontai | 8 | 4.300 |
08.01.2014 17:05
von fst |
| | Kieler | 3 | 2.539 | |
| | JanneK | 4 | 3.392 |
21.12.2013 13:51
von mnjam |
| | hasteblöd | 4 | 2.984 | |
| | bimfood | 3 | 3.593 | |
| | Basket-Girl | 0 | 2.307 | |
| | bimfood | 3 | 6.988 | |