| | Davinci | 2 | 2.987 | |
| | yugo07 | 0 | 2.575 | |
| | JUFIX | 1 | 3.421 | |
| | PLAN Q2 | 0 | 2.467 | |
| | 01poni1bia | 2 | 4.560 | |
| | Lang | 2 | 2.758 |
10.02.2014 10:13
von Lang |
| | Arberat | 0 | 2.127 | |
| | Florian | 11 | 9.555 | |
| | jonathan.wii | 4 | 3.400 | |
| | Davinci | 8 | 8.256 | |
| | xy-2009 | 3 | 3.969 | |
| | Iwona C. | 1 | 7.503 |
24.01.2014 15:08
von Lang |
| | häxen | 2 | 4.512 | |
| | tilGERless | 11 | 9.256 | |
| | tilGERless | 4 | 3.177 | |
| | sarah2020 | 0 | 2.680 | |
| | felixm | 2 | 4.043 | |
| | wacase | 0 | 2.146 | |
| | L. Pontai | 8 | 4.399 |
08.01.2014 17:05
von fst |
| | Kieler | 3 | 2.612 | |
| | JanneK | 4 | 3.471 |
21.12.2013 13:51
von mnjam |
| | hasteblöd | 4 | 3.078 | |
| | bimfood | 3 | 3.689 | |
| | Basket-Girl | 0 | 2.401 | |
| | bimfood | 3 | 7.081 | |