| | jormakka | 10 | 6.323 | |
| | Nonilla | 0 | 2.075 | |
| | prettypink | 5 | 4.550 | |
| | yori | 3 | 10.362 |
11.02.2010 16:16
von noone |
| | pancha | 4 | 4.565 | |
| | julaska | 0 | 4.030 | |
| | Kieler | 7 | 4.116 | |
| | modders | 5 | 8.323 |
03.02.2010 14:55
von noone |
| | holger | 11 | 5.596 | |
| | Köllner | 0 | 2.123 | |
| | SMicheel | 8 | 4.152 | |
| | .:lichtblick:. | 5 | 4.686 | |
| | carini | 1 | 4.630 | |
| | knaggerich | 2 | 3.518 |
21.01.2010 11:50
von Lang |
| | Lang | 0 | 4.092 |
21.01.2010 10:23
von Lang |
| | LaHood | 5 | 3.788 |
19.01.2010 23:37
von karin |
| | nicolo | 8 | 8.292 | |
| | Pförtner | 10 | 5.973 |
14.01.2010 22:15
von noone |
| | MelJee | 11 | 3.951 |
09.01.2010 22:38
von noone |
| | Jimmi | 1 | 2.485 | |
| | .:lichtblick:. | 0 | 2.461 | |
| | frauhollunder | 1 | 2.268 | |
| | .:lichtblick:. | 6 | 9.107 |
06.01.2010 09:29
von noone |
| | kyrrassara | 0 | 1.945 | |
| | Nessima | 3 | 2.977 | |