| | Goldmann PR | 0 | 2.699 | |
| | Mina | 8 | 8.933 |
03.08.2007 00:39
von noone |
| | Tobias | 0 | 8.408 | |
| | Francis | 4 | 3.740 | |
| | movements | 9 | 4.932 | |
| | 3drei3 | 0 | 3.266 | |
| | thomasp | 2 | 3.446 | |
| | casa7 | 9 | 8.110 | |
| | Nonilla | 13 | 9.473 | |
| | Francis | 22 | 8.334 | |
| | oms | 5 | 5.265 | |
| | Francis | 34 | 11.195 | |
| | TomNox | 7 | 10.176 | |
| | Nane | 5 | 7.375 | |
| | Seppel | 0 | 2.330 | |
| | 3dgeplagt | 4 | 3.826 | |
| | judith | 6 | 3.858 | |
| | Seppel | 0 | 2.364 | |
| | Nonilla | 1 | 4.401 | |
| | krusi | 11 | 5.317 |
05.05.2007 16:50
von krusi |
| | mika | 3 | 2.210 | |
| | thomasp | 8 | 3.955 | |
| | Francis | 17 | 12.981 | |
| | Andi | 4 | 4.733 | |
| | kim | 2 | 3.417 | |