| | DavidMM | 3 | 12.760 |
11.05.2022 20:27
von Deiv |
| | bauwolf | 5 | 11.822 | |
| | lindaundmax | 0 | 10.538 | |
| | daniel94 | 0 | 10.846 | |
| | TopKek | 1 | 5.800 |
06.02.2020 15:45
von Krull |
| | xxlisamarie | 4 | 6.653 | |
| | Fegerle | 1 | 5.638 | |
| | CaptainMorgan | 2 | 7.667 | |
| | karlos | 5 | 7.506 | |
| | Tom | 1 | 6.598 | |
| | Beelzebub | 8 | 12.566 | |
| | Pip | 1 | 6.253 | |
| | andreasd811 | 0 | 5.618 | |
| | Sedin | 1 | 5.948 |
09.06.2018 11:34
von Malac |
| | Grandolf | 4 | 6.896 | |
| | rokekoke | 0 | 5.664 | |
| | Bsiqu | 14 | 25.761 | |
| | HamburgMainz | 0 | 6.171 | |
| | aasiyah | 5 | 12.549 | |
| | Natascha Nk | 0 | 6.377 | |
| | Gerraldinho | 3 | 13.712 | |
| | KB1995 | 0 | 6.114 | |
| | kommunikation81 | 1 | 6.619 |
03.05.2017 11:16
von Lang |
| | Hedera.Helix | 2 | 7.025 | |
| | michelangelo90 | 7 | 10.868 | |