| | plattentrude | 6 | 1.863 | |
| | Pirchhausen | 0 | 2.435 | |
| | onnanoko | 7 | 2.791 | |
| | peelosh | 4 | 2.398 | |
| | Katze7 | 21 | 11.002 | |
| | Lillyhare34 | 0 | 1.811 | |
| | Pirchhausen | 0 | 1.802 | |
| | nilse84 | 3 | 2.877 | |
| | alexschmitt | 5 | 2.302 | |
| | d.szucs | 1 | 2.346 |
05.01.2012 04:24
von AvaJ |
| | KKR237 | 5 | 5.925 |
04.01.2012 17:18
von siren |
| | sickjay | 5 | 6.258 | |
| | architektusa | 0 | 3.721 | |
| | moma12 | 0 | 3.041 | |
| | Pandora | 1 | 3.298 | |
| | nilse84 | 5 | 2.722 | |
| | AfroAlex | 2 | 2.324 |
22.10.2011 17:12
von Sadi |
| | Maschinentrauma | 4 | 3.159 | |
| | Archident | 19 | 8.381 | |
| | Anny | 2 | 2.576 |
20.09.2011 20:28
von Anny |
| | seaside | 6 | 4.455 | |
| | terraplexx | 2 | 2.230 | |
| | elli2011 | 1 | 2.663 | |
| | ad1x | 0 | 1.873 |
25.08.2011 17:22
von ad1x |
| | AnjaM | 1 | 2.607 |
16.08.2011 09:41
von k-roy |