| | SMicheel | 4 | 3.484 | |
| | Anni.-.. | 0 | 2.724 | |
| | hilosh | 4 | 3.869 | |
| | rabenstein | 3 | 3.049 | |
| | Microraptor | 9 | 6.340 | |
| | Nikita | 1 | 3.129 | |
| | Frank L. Wright | 16 | 27.208 | |
| | einsteiger | 7 | 6.743 | |
| | Tineco | 1 | 6.248 | |
| | seaside | 6 | 6.893 | |
| | jolanda_387 | 6 | 9.219 | |
| | bekka | 12 | 4.592 |
23.03.2010 17:17
von noone |
| | Archiologe | 2 | 5.260 | |
| | Baumplanerin | 2 | 6.036 | |
| | lieselotte | 5 | 4.889 | |
| | Heidi 73 | 24 | 17.105 | |
| | Microraptor | 7 | 5.172 | |
| | Heidi 73 | 1 | 3.180 | |
| | tenorvision | 88 | 69.904 |
14.03.2010 23:18
von NinaB |
| | Microraptor | 0 | 4.009 | |
| | fkg | 3 | 5.519 | |
| | Archimedes | 5 | 9.882 | |
| | Lang | 1 | 3.964 | |
| | Bosmeg | 2 | 4.330 | |
| | Lang | 0 | 2.370 |
05.03.2010 23:27
von Lang |