| | SMicheel | 4 | 3.048 | |
| | Anni.-.. | 0 | 2.459 | |
| | hilosh | 4 | 3.588 | |
| | rabenstein | 3 | 2.763 | |
| | Microraptor | 9 | 5.999 | |
| | Nikita | 1 | 2.849 | |
| | Frank L. Wright | 16 | 26.450 | |
| | einsteiger | 7 | 6.365 | |
| | Tineco | 1 | 5.915 | |
| | seaside | 6 | 6.555 | |
| | jolanda_387 | 6 | 8.783 | |
| | bekka | 12 | 4.094 |
23.03.2010 17:17
von noone |
| | Archiologe | 2 | 4.965 | |
| | Baumplanerin | 2 | 5.746 | |
| | lieselotte | 5 | 4.558 | |
| | Heidi 73 | 24 | 16.082 | |
| | Microraptor | 7 | 4.772 | |
| | Heidi 73 | 1 | 2.814 | |
| | tenorvision | 88 | 67.902 |
14.03.2010 23:18
von NinaB |
| | Microraptor | 0 | 3.651 | |
| | fkg | 3 | 5.067 | |
| | Archimedes | 5 | 9.512 | |
| | Lang | 1 | 3.700 | |
| | Bosmeg | 2 | 3.989 | |
| | Lang | 0 | 2.083 |
05.03.2010 23:27
von Lang |