| | Florian | 6 | 3.987 | |
| | dk0815 | 9 | 5.654 | |
| | Samsarah | 1 | 4.449 | |
| | Wera | 1 | 3.879 | |
| | janox | 3 | 7.700 | |
| | sbeerli | 6 | 6.798 | |
| | holger | 19 | 9.128 | |
| | wagnerchris | 0 | 3.712 | |
| | chrisly | 4 | 7.463 | |
| | chrisly | 2 | 6.129 | |
| | Silvester | 4 | 6.235 | |
| | D C | 5 | 4.370 | |
| | Daniel | 12 | 7.164 | |
| | chrisly | 1 | 3.651 | |
| | jörsch | 24 | 17.036 | |
| | devrimy | 3 | 3.894 | |
| | Tobias | 0 | 3.003 | |
| | SoNici | 0 | 4.836 | |
| | realist | 7 | 4.858 | |
| | Sweiss | 0 | 4.097 | |
| | Tobias | 9 | 18.632 | |
| | ulrike | 9 | 5.315 |
27.07.2004 14:07
von Flo |
| | holger | 3 | 3.892 | |
| | Nika | 1 | 3.298 | |
| | jgdr | 1 | 3.620 | |