| | Davinci | 2 | 3.691 | |
| | yugo07 | 0 | 3.328 | |
| | JUFIX | 1 | 4.062 | |
| | PLAN Q2 | 0 | 3.078 | |
| | 01poni1bia | 2 | 5.226 | |
| | Lang | 2 | 3.399 |
10.02.2014 10:13
von Lang |
| | Arberat | 0 | 2.693 | |
| | Florian | 11 | 10.572 | |
| | jonathan.wii | 4 | 4.032 | |
| | Davinci | 8 | 9.263 | |
| | xy-2009 | 3 | 4.629 | |
| | Iwona C. | 1 | 8.209 |
24.01.2014 15:08
von Lang |
| | häxen | 2 | 5.205 | |
| | tilGERless | 11 | 10.625 | |
| | tilGERless | 4 | 4.011 | |
| | sarah2020 | 0 | 3.249 | |
| | felixm | 2 | 4.657 | |
| | wacase | 0 | 2.702 | |
| | L. Pontai | 8 | 5.076 |
08.01.2014 17:05
von fst |
| | Kieler | 3 | 3.195 | |
| | JanneK | 4 | 4.226 |
21.12.2013 13:51
von mnjam |
| | hasteblöd | 4 | 3.817 | |
| | bimfood | 3 | 4.415 | |
| | Basket-Girl | 0 | 2.997 | |
| | bimfood | 3 | 7.763 | |